Ðàçïèñàíèå íà ñòàèòå | |||||||
×åòâúðòúê | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8à | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ÔÑ | 204 |
8á | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
8â | 104 | ÔÑ | 104 | 104 | 104 | 104 | |
8ã | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 402 |
8ä | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | ÔÑ |
8å | 209 | 209 | 209 | 209 | 205/206 | 402 | 209 |
8æ | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 302 |
9à | 205/206 | 204 | 200 | 407 | 302 | 105 | 105 |
9á | 300 | 205/206 | ÔÑ | 103 | 307 | 307 | 407 |
9â | 201 | 302 | 302 | 300 | ÔÑ | 205/206 | |
9ã | 105 | 303 | 304 | 201 | 200 | 205/206 | ÔÑ |
9ä | 406 | 105 | 307 | 307 | ÔÑ | 405 | 104 |
9å | 201 | 104 | 205/206 | 105 | 105 | 404 | 103 |
9æ | 405 | 405 | 105 | 200 | 301 | 302 | 404 |
10à | 407 | 407 | 306 | 404 | 406 | 301 | |
10á | 303 | 406 | 407 | 308 | 308 | 306 | 306 |
10â | ñá.ãð. LG - Àç Ö. Íåäåë÷åâà - 309 Á. Ãèí÷åâà - 402 |
300 | 408 | 201 | 308 | 308 | |
10ã | 201 | ÔÑ | 400 | 400 | 400 | ||
10ä | 400 | 303 | 408 | 201 | 207 | ||
10å | 404 | 404 | ÔÑ | 205/206 | 404 | 303 | |
10æ | 305 | 305 | 303 | 400 | 402 | 300 | 303 |
11à | 304 | 300 | 406 | 305 | 103 | 103 | 208 |
11á | 204 | 200 | 204 | 204 | 407 | 407 | 300 |
11â | 307 | 307 | 405 | 403 | LG - 202/204 ñá. ãðóïà - Àç |
203 | |
11ã | 401 | ÔÑ | 403 | 405 | 201 | ||
11ä | 403 | 401 | 305 | ÔÑ | 405 | ||
11å | ÔÑ | 403 | 401 | 301 | 401 | 101 | 101 |
11æ | 200 | 408 | 408 | 401 | 209 | 209 | 301 |
12à | 302 | 302 | 404 | ÔÑ | 306 | Ml - 304 | |
12á | ÔÑ | 304 | 308 | 300 | 305 | M2- 305 | |
12â | 103 | 103 | 405 | Ã - 403 | |||
12ã | 306 | 306 | Àêòîâà çàëà | 303 | X - 401 | ||
12ä | 308 | 308 | ÔÑ | M - 406 | |||
12å | 400 | 400 | 103 | 406 | 304 | Ô1 - 200 | |
12æ | 301 | 301 | 301 | 304 | 403 | Ô2- 408 |